Kırmızı Ekmeklik Buğday Tohumu
TMO Anadolu Kırmızı Sert Buğday Sınıfında
| Bitki Özellikleri | |
|---|---|
| Gelişme Tabiatı | Alternatif - Kışlık |
| Erkencilik | Erken - Orta |
| Kardeşlenme | Çok İyi |
| Bitki Boyu (cm) | 90-100 |
| Başak Tipi | Kılçıklı |
| Dane Rengi | Kırmızı |
| Verim | Çok Yüksek |
| Tane Kalitesi | |
|---|---|
| Bin Dane Ağırlığı (gr) | 43 - 45 |
| Hektolitre Ağırlığı (kg/hl) | 81 - 83 |
| Sertlik | Sert |
| Protein | Çok Yüksek |
| Gluten | Çok Yüksek |
| Kalite | Çok İyi |
| Enerji Değeri (W) | 240 - 320 |
| Dayanıklılık | |
|---|---|
| Sarı Pas | 4/5 |
| Kahverengi Pas | 4/5 |
| Külleme | 4/5 |
| Septoria | 4/5 |
| Fusarium | 5/5 |
| Yatma | 3/5 |
| Kuraklık | 4/5 |
| Soğuk | 4/5 |
Tavsiye Edilen Ekim Bölgesi
Orta Anadolu, Trakya, Güney Marmara, Akdeniz, Çukurova, Ege, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Geçit Kuşakları
Tavsiye Edilen Ekim Miktarı
Mibzerle erken ekimlerde dönüme 19-21 kg, geç ekimlerde ise 21-23 kg
Etiketler: Casanova

