Ana Özellikler
- Yeni teknoloji ve yeni etki mekanizması ile gelen mükemmel zararlı kontrolü, mücadelede yüksek standartlar.
- Çift yönlü sistemik taşınma: Insektisit dünyasında benzersiz bir özellik.
- Uzun süreli kontrol.
- Zararlılara karşı kullanılan doğal düşmanlarla bir takım gibi çalışması.
- Modern çevre ve ürün yönetimi programlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı özellikler.
- Uluslararası ihracat ve gıda güvenliği isteklerine uygun
DETAYLI TABLO BİLGİSİ
| HASTALIK / ZARALİ / YABANCI OT | UYGULAMA DOZU | UYGULAMA DÖNEM |
| ANTEP FISTIĞI | ||
| Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) | 100 ml/100 l su, nimf | |
| ARMUT | ||
| Armut psillidi (Cacopsylla pyri) | 100 ml/100 l su nimf-ergin | |
| BAĞ(**) | ||
| Unlubit (Planococcus citri) | 100 ml/100 l su nimf-ergin | |
| BİBER(sera) | ||
| Beyazsinek (Bemisia tabaci) | 100 ml/100 l su larva-pupa | |
| Kırmızı kabuklubit (Aonidiella aurantii) | 75 ml/100 l su nimf-ergin | |
| Sarı kabuklubit (Aonidiella citrina | 75 ml/100 l su nimf-ergin | |
| Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) | 75 ml/100 l su nimf-ergin | |
| DOMATES(sera) | ||
| Beyaz sinek (Bemisia tabaci) | 100 ml/100 l su larva-pupa | |
| DOMATES(tarla) | ||
| Yaprakbiti (Macrosiphum euphorbia) | 75 ml/da nimf-ergin | |
| ELMA | ||
| Elma yeşil yaprakbiti (Aphis pomi) | 50 ml/100 l su nimf-ergin | |
| Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) | 75 ml/da nimf-ergin | |
| Marul yaprakbiti (Nasonovia ribisnigri) | 75 ml/da nimf-ergin | |
| Yaprakbitleri | 75 ml/da nimf-ergin | |
| KARPUZ | ||
| Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) | 75 ml/100 l su nimf-ergin | |
| MARUL | ||
| Yaprakbitleri | 75 ml/da nimf-ergin | |
| Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) | 75 ml/da nimf-ergin | |
| Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) | 75 ml/da nimf-ergin | |
| Marul yaprakbiti (Nasonovia ribisnigri) | 75 ml/da nimf-ergin | |
| NARENCİYE(*) | ||
| Turunçgil unlubiti (Planococcus citri | 100 ml/100 l su nimf-ergin | |
| Sarı kabuklubit (Aonidiella citrina) | 75 ml/100 l su nimf-ergin | |
| Kırmızı kabuklubit (Aonidiella aurantii) | 75 ml/100 l su nimf-ergin | |
| Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) | 75 ml/100 l su nimf-ergin | |
| PAMUK | ||
| Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) | 100 ml/da, nimf - ergin | |
| PATLICAN(sera) | ||
| Beyazsinek (Bemisia tabaci) | 100 ml/100 l su larva-pupa | |
| PIRASA | ||
| Thrips (Thrips tabaci ) | 100 ml/da, nimf-ergin | |
| SOĞAN | ||
| Tütün thripsi (Thrips tabaci ) | 100 ml/da, nimf-ergin | |
| ZEYTİN | ||
| Zeytin Karakoşniline (Saissetia oleae ) | 75 ml/100 l su, nimf | |
| ŞEFTALİ | ||
| Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) | 75 ml/100 l su nimf-ergin | |
| Dut kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona) | 75 ml/100 l su larva |
Aktif Madde ve Oranı
- Spirotetramat 100 g/l
Ambalaj Çeşitleri
500 ML, 1 L
Etiketler: MOVENTO® SC 100 (Insektisit)
